FAKTY PO MITACH
Cena egzemplarza: 11,99 zł
Tematyka: SPOŁECZNO-POLITYCZNE
Częstotliwość: TYGODNIK
issn: 2719-5309
Opis: Pismo o profilu centrolewicowym. Tytuły referencyjne: Tygodnik NIE oraz nieistniejący tygodnik „Fakty i Mity”. Tygodnik konkurencyjny: NIE. Tygodniki z segmentu: Polityka, Newsweek, Przegląd, Tygodnik Powszechny, Sieci, Do rzeczy
Ceny na okresy
| Okres | Rok | Cena |
|---|---|---|
| I kwartał | 2027 | 143,88 zł |
| I półrocze | 2027 | 299,75 zł |
| II kwartał | 2027 | 155,87 zł |
| II półrocze | 2027 | 316,74 zł |
| III kwartał | 2027 | 155,87 zł |
| IV kwartał | 2027 | 160,87 zł |
| cały rok | 2027 | 616,49 zł |


